硬度對照表
| Vickers | Brinell | Rockwell | Shore | |
| HV | HB | HRC | HRB | HS |
| 940 | 68 | 97 | ||
| 900 | 67 | 95 | ||
| 865 | 66 | 92 | ||
| 832 | 65 | 91 | ||
| 800 | 64 | 88 | ||
| 772 | 63 | 87 | ||
| 746 | 62 | 85 | ||
| 720 | 61 | 83 | ||
| 697 | 60 | 81 | ||
| 674 | 59 | 81 | ||
| 653 | 58 | 78 | ||
| 633 | 57 | 76 | ||
| 613 | 56 | 75 | ||
| 595 | 55 | 74 | ||
| 577 | 54 | 72 | ||
| 560 | 53 | 71 | ||
| 544 | 500 | 52 | 69 | |
| 528 | 487 | 51 | 68 | |
| 513 | 475 | 50 | 67 | |
| 498 | 464 | 49 | 66 | |
| 484 | 451 | 48 | 64 | |
| 471 | 442 | 47 | 63 | |
| 458 | 432 | 46 | 62 | |
| 446 | 421 | 45 | 60 | |
| 434 | 409 | 44 | 58 | |
| 423 | 400 | 43 | 57 | |
| 412 | 390 | 42 | 56 | |
| 402 | 381 | 41 | 55 | |
| 392 | 371 | 40 | 54 | |
| 382 | 362 | 39 | (110.0) | 53 |
| 372 | 353 | 38 | 52 | |
| 363 | 344 | 37 | 51 | |
| 354 | 336 | 36 | (109.0) | 50 |
| 345 | 327 | 35 | (108.5) | 49 |
| 336 | 319 | 34 | (108.0) | 48 |
| 327 | 311 | 33 | (107.5) | 47 |
| 318 | 301 | 32 | (107.0) | 46 |
| 310 | 294 | 31 | (106.0) | 45 |
| 302 | 286 | 30 | (105.0) | 44 |
| 294 | 279 | 29 | (104.5) | 43 |
| 286 | 271 | 28 | (104.0) | 42 |
| 279 | 264 | 27 | (103.0) | 41 |
| 272 | 258 | 26 | (102.5) | 40 |
| 266 | 253 | 25 | (101.5) | 39 |
| 260 | 247 | 24 | (101.0) | 38 |
| 254 | 243 | 23 | 100.0 | 37 |
| 248 | 237 | 22 | (99.0) | 36 |
| 243 | 231 | 21 | (98.5) | 35 |
| 238 | 226 | 20 | (97.8) | 34 |
| 230 | 219 | 18 | (97.7) | 33 |
| 222 | 212 | 16 | (95.5) | 32 |
| 213 | 203 | 14 | (93.9) | 31 |

